ПН-ПТ 9:00-18:00

Температурные индикаторы карандаши HELLING Tempilstik

Краткое описание
Удобные и простые в применении температурные индикаторы для использования в сварочной технике, металлообработке, термообработке, мягком отжиге, отжиге для снятия напряжений. Надежно определяют температуру с точностью до + 1% от номинальной.

Применение:

Нанести карандашом маркировку на деталь во время нагревания. Маркировка расплавится, как только температура поверхности детали достигнет номинального значения индикатора.
Типы доставки
  • Самовывоз товара ежедневно с 9:00 до 18:00
  • Транспортной компанией в указанное время
Описание

Удобные и простые в применении температурные индикаторы для использования в сварочной технике, металлообработке, термообработке, мягком отжиге, отжиге для снятия напряжений. Надежно определяют температуру с точностью до + 1% от номинальной. 

Применение: 

Нанести карандашом маркировку на деталь во время нагревания. Маркировка расплавится, как только температура поверхности детали достигнет номинального значения индикатора.

Технические характеристики
Арт.№ °C °F Арт.№ °C °F Арт.№ °C °F
510.100.038 38 100 510.100.149 149 300 510.100.290 290 554
510.100.040 40 104 510.100.150 150 302 510.100.300 300 572
510.100.043 43 109 510.100.152 152 306 510.100.302 302 575
510.100.048 48 119 510.100.155 155 311 510.100.316 316 600
510.100.050 50 122 510.100.156 156 313 510.100.320 320 608
510.100.052 52 125 510.100.160 160 320 510.100.343 343 650
510.100.055 55 131 510.100.163 163 325 510.100.350 350 662
510.100.060 60 140 510.100.165 165 329 510.100.371 371 700
510.100.066 66 150 510.100.170 170 338 510.100.399 399 750
510.100.070 70 158 510.100.173 173 344 510.100.400 400 752
510.100.073 73 163 510.100.175 175 347 510.100.427 427 800
510.100.075 75 167 510.100.177 177 350 510.100.454 454 850
510.100.076 76 169 510.100.180 180 356 510.100.460 460 860
510.100.079 79 175 510.100.184 184 363 510.100.482 482 900
510.100.080 80 176 510.100.190 190 374 510.100.500 500 932
510.100.083 83 182 510.100.191 191 375 510.100.510 510 950
510.100.085 85 185 510.100.195 195 383 510.100.538 538 1000
510.100.087 87 188 510.100.198 198 388 510.100.550 550 1022
510.100.090 90 194 510.100.200 200 392 510.100.560 560 1040
510.100.093 93 200 510.100.204 204 400 510.100.566 566 1050
510.100.095 95 203 510.100.210 210 410 510.100.593 593 1100
510.100.097 97 206 510.100.212 212 413 510.100.600 600 1112
510.100.100 100 212 510.100.215 215 419 510.100.621 621 1150
510.100.101 101 213 510.100.218 218 425 510.100.625 625 1157
510.100.104 104 219 510.100.220 220 428 510.100.677 677 1250
510.100.107 107 225 510.100.225 225 437 510.100.700 700 1292
510.100.110 110 230 510.100.230 230 446 510.100.704 704 1300
510.100.115 115 239 510.100.232 232 450 510.100.760 760 1400
510.100.120 120 248 510.100.235 235 455 510.100.788 788 1450
510.100.121 121 250 510.100.239 239 463 510.100.816 816 1500
510.100.124 124 256 510.100.246 246 475 510.100.843 843 1550
510.100.125 125 257 510.100.250 250 482 510.100.871 871 1600
510.100.128 128 263 510.100.253 253 488 510.100.899 899 1650
510.100.130 130 266 510.100.260 260 500 510.100.927 927 1700
510.100.132 132 269 510.100.270 270 518 510.100.982 982 1800
510.100.135 135 275 510.100.274 274 525 510.101.038 1038 1900
510.100.140 140 284 510.100.280 280 536 510.101.066 1066 1950
510.100.142 142 288 510.100.288 288 550 510.101.093 1093 2000
510.100.146 146 294
Подберем комплекс оборудования для ваших задач контроля
Сэкономьте время при подборе оборудования
Наши специалисты проконсультируют Вас по любым вопросам и помогут подобрать оборудование, подходящее под конкретные задачи
Оставьте заявку на консультацию
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных
ПН-ПТ 9:00-18:00
+7 (495) 283 0023
Сервисный Центр
+7 (495) 969 2788
info@monotest.ru